Diferencia entre revisiones de «Relevo y continuidad de CEBES Morazán»
De CEBES Perquín
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 38: | Línea 38: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | Image:Historia_de_las_CEBES_Etapa_4_imagen1.jpg| | ||
+ | Image:Historia_de_las_CEBES_Etapa_4_imagen2.jpg| | ||
+ | Image:Historia_de_las_CEBES_Etapa_4_imagen3.jpg| | ||
+ | Image:Historia_de_las_CEBES_Etapa_4_imagen4.jpg| | ||
+ | Image:Historia_de_las_CEBES_Etapa_4_imagen5.jpg| | ||
+ | Image:Historia_de_las_CEBES_Etapa_4_imagen6.jpg| | ||
+ | Image:Historia_de_las_CEBES_Etapa_4_imagen7.jpg| | ||
+ | </gallery> | ||
<div class="mp-frame"> | <div class="mp-frame"> | ||
Línea 53: | Línea 63: | ||
</div> | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="width:100%; text-align:center;"> | ||
+ | <div style="float: left;"> | ||
+ | </span> <span style="color:#1F618D; font-weight: bold;">[[Reconocimiento_de_la_iglesia_institucional_y_la_función_de_CEBES_como_parroquia|<span class="plainlinks" style="color:#1F618D;"><font class="boton-green" style="font-weight: bold; font-size:100%;">Volver a Etapa 3</font></span>]]</span> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="float: right;"> | ||
+ | </span> <span style="color:#1F618D; font-weight: bold;">[[Historia_de_las_CEBES_en_el_corazón_de_las_comunidades_de_Morazán|<span class="plainlinks" style="color:#1F618D;"><font class="boton-green" style="font-weight: bold; font-size:100%;">Volver al Inicio</font></span>]]</span> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Revisión actual del 14:33 15 ago 2021
Camino de búsqueda, un recomienzo del camino
CEBES Perquín, como institución: sueños y realidades
Continuar con la formación de las comunidades atendidas estos años
Programa de salud mental a través del proyecto Trauma y Dolor
Proyecto de fisioterapia: Es más fácil si caminamos juntas
El Centro de Innovación y Conocimiento Popular, Perquín, Morazán
Promoción de emprendimientos locales, la ciencia, cultura y arte en poblaciones rurales vulnerables
Programa de capacitaciones para graduados de ingeniería en sistemas informáticos
Desarrollo de las TIC a tráves de emprendimiento social y la formación vocacional
ALAS: Una metodología para el aprendizaje
CONACASTE SOFTWARE: Un mecanismo de sostenibilidad institucional