Diferencia entre revisiones de «Portal:Geografía»
Línea 41: | Línea 41: | ||
<!-------------------------Column 2----------------------------------> | <!-------------------------Column 2----------------------------------> | ||
<div class="mainpage-box mainpage-box-blue"> | <div class="mainpage-box mainpage-box-blue"> | ||
− | <div class="mainpage-box-title">[[Servicios Ecosistémicos del Parque Cafetalero en el Norte de Morazán|<span class="plainlinks" style="color:#006699;"><font class="hover-text" style="font-weight: bold; font-size:100%;"> | + | <div class="mainpage-box-title">[[Servicios Ecosistémicos del Parque Cafetalero en el Norte de Morazán|<span class="plainlinks" style="color:#006699;"><font class="hover-text" style="font-weight: bold; font-size:100%;">Parque Cafetalero</font></span>]]</div> |
<div class="mainpage-box-content"> | <div class="mainpage-box-content"> | ||
'''[[Servicios Ecosistémicos del Parque Cafetalero en el Norte de Morazán|<span style="font-size: 100%; color:#37474F; line-height: 2; font-weight: bold;">Bajo este contexto, se pueden estudiar y comprender los diferentes víncuIos sociales, ecológicos y económicos que derivan de los ecosistemas. Para la evaluación de cada una de ellas, se requiere diferentes herramientas y conocimientos para determinar aproximaciones a la comprensión de cada uno de los servicios. Actualmente, existen muchas técnicas y metodologías para realizar aproximaciones a la comprensión de Ios servicios ecosistémicos.</span>]]''' | '''[[Servicios Ecosistémicos del Parque Cafetalero en el Norte de Morazán|<span style="font-size: 100%; color:#37474F; line-height: 2; font-weight: bold;">Bajo este contexto, se pueden estudiar y comprender los diferentes víncuIos sociales, ecológicos y económicos que derivan de los ecosistemas. Para la evaluación de cada una de ellas, se requiere diferentes herramientas y conocimientos para determinar aproximaciones a la comprensión de cada uno de los servicios. Actualmente, existen muchas técnicas y metodologías para realizar aproximaciones a la comprensión de Ios servicios ecosistémicos.</span>]]''' |
Revisión del 19:13 20 feb 2021
Geografía
|
La geografía es la ciencia social encargada de la descripción y representación gráfica del planeta Tierra. Se interesa por sus paisajes, territorios, lugares, regiones, poblaciones y los modos en que todos estos elementos se interrelacionan. Su nombre proviene del griego gea, “tierra”, y graphos, “escritura”.
La geografía es una de las ciencias sociales más antiguas. Nació en la Grecia Antigua gracias a la obra de Eratóstenes (276-194 a. C.) y del también historiador Heródoto (484-420 a. C.), quienes se interesaron particularmente por el estudio de las distintas regiones de la superficie terrestre conocida por su cultura, así como de las poblaciones que las habitaban.
La geografía es una de las ciencias sociales de mayor aplicación en los distintos campos de desarrollo del mundo. Se utiliza tanto en la acumulación de saberes para comprender qué dinámicas están en marcha en el mundo actual, como en la identificación y resolución de problemas específicos entre el ser humano y el planeta en el que habita.
Además, es un punto importante de contacto entre las Ciencias sociales y las llamadas Ciencias exactas. Es decir que su campo del saber incorpora herramientas y conocimientos que ninguna otra ciencia social siquiera contempla.
Como en otras ciencias sociales, la geografía incorpora herramientas metodológicas, teóricas o procedimentales de otras áreas de estudio, para el enriquecimiento de sus perspectivas. A menudo inaugura líneas de análisis novedosas.
Algunas de dichas ciencias auxiliares son las Ciencias políticas, la Astronomía, la Economía, la Historia, la Geología, la Biología, la Demografía, la Sociología o la Geometría, por citar sólo algunas.
|
|