Diferencia entre revisiones de «Portal:Geografía»
Línea 1: | Línea 1: | ||
<div class="nomobile" style="display:flex;flex-wrap: wrap"> | <div class="nomobile" style="display:flex;flex-wrap: wrap"> | ||
+ | |||
<div style="position: relative; width: 100%;"> | <div style="position: relative; width: 100%;"> | ||
<div style="position: relative; overflow: hidden; height:310px; border-radius:5px;"> | <div style="position: relative; overflow: hidden; height:310px; border-radius:5px;"> | ||
Línea 7: | Línea 8: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
{| style="width:100%; margin-top:2em; vertical-align:top; border-top:3px #5499C7 solid; border-bottom:3px #5499C7 solid; text-align:center" | {| style="width:100%; margin-top:2em; vertical-align:top; border-top:3px #5499C7 solid; border-bottom:3px #5499C7 solid; text-align:center" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Línea 17: | Línea 20: | ||
La geografía es una de las ciencias sociales de mayor aplicación en los distintos campos de desarrollo del mundo. Se utiliza tanto en la acumulación de saberes para comprender qué dinámicas están en marcha en el mundo actual, como en la identificación y resolución de problemas específicos entre el ser humano y el planeta en el que habita. | La geografía es una de las ciencias sociales de mayor aplicación en los distintos campos de desarrollo del mundo. Se utiliza tanto en la acumulación de saberes para comprender qué dinámicas están en marcha en el mundo actual, como en la identificación y resolución de problemas específicos entre el ser humano y el planeta en el que habita. | ||
+ | </div></br> | ||
+ | |||
+ | <div class="mp-frame"> | ||
+ | <div class="mp-frame-header" style="background-color: #117A65;">[[Estudio Arqueológico Perquín.|<span style="color: #fff;">Estudio Arqueológico Perquín</span>]]</div> | ||
+ | <div class="mp-frame-body"> | ||
+ | '''[[Estudio Arqueológico Perquín.|<span style="font-size: 100%; color:#37474F; line-height: 2; font-weight: bold;">En el Plan de trabajo Proyecto de estudio arqueológico de reconocimiento de asentamientos culturales que presenten rasgos culturales en la zona delimitada del municipio de Perquín, Morazán se establece como objetivo general: Identificar y registrar sitios patrimoniales dentro del municipio de Perquín con características culturales propias de la zona norte de Morazán, a partir de la técnica de prospección superficial arqueológica. </span>]]'''<br /><br />[[Estudio Arqueológico Perquín.|<span class="plainlinks" style="color:#1F618D;"><font class="boton-blue" style="font-weight: bold; font-size:100%;">Toda la información Aquí</font></span>]]</span><br /> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
− | + | <div class="mp-frame"> | |
+ | <div class="mp-frame-header" style="background-color: #117A65;">[[Servicios Ecosistémicos del Parque Cafetalero en el Norte de Morazán|<span style="color: #fff;">Servicios Ecosistémicos del Parque Cafetalero en el Norte de Morazán</span>]]</div> | ||
+ | <div class="mp-frame-body"> | ||
+ | '''[[Servicios Ecosistémicos del Parque Cafetalero en el Norte de Morazán|<span style="font-size: 100%; color:#37474F; line-height: 2; font-weight: bold;">Bajo este contexto, se pueden estudiar y comprender los diferentes víncuIos sociales, ecológicos y económicos que derivan de los ecosistemas. Para la evaluación de cada una de ellas, se requiere diferentes herramientas y conocimientos para determinar aproximaciones a la comprensión de cada uno de los servicios. Actualmente, existen muchas técnicas y metodologías para realizar aproximaciones a la comprensión de Ios servicios ecosistémicos.</span>]]'''<br /><br />[[Servicios Ecosistémicos del Parque Cafetalero en el Norte de Morazán|<span class="plainlinks" style="color:#1F618D;"><font class="boton-blue" style="font-weight: bold; font-size:100%;">Toda la información Aquí</font></span>]]</span><br /> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
− | + | </div> | |
− | + | <!-- VERSIÓN MÓVIL --> | |
+ | <div class="mf-mobile-only"> | ||
+ | <div style="font-size: 100%; color:#37474F; line-height: 2; font-weight: bold;"> | ||
+ | La geografía es la ciencia social encargada de la descripción y representación gráfica del planeta Tierra. Se interesa por sus paisajes, territorios, lugares, regiones, poblaciones y los modos en que todos estos elementos se interrelacionan. Su nombre proviene del griego gea, “tierra”, y graphos, “escritura”. | ||
+ | |||
+ | La geografía es una de las ciencias sociales más antiguas. Nació en la Grecia Antigua gracias a la obra de Eratóstenes (276-194 a. C.) y del también historiador Heródoto (484-420 a. C.), quienes se interesaron particularmente por el estudio de las distintas regiones de la superficie terrestre conocida por su cultura, así como de las poblaciones que las habitaban. | ||
+ | |||
+ | La geografía es una de las ciencias sociales de mayor aplicación en los distintos campos de desarrollo del mundo. Se utiliza tanto en la acumulación de saberes para comprender qué dinámicas están en marcha en el mundo actual, como en la identificación y resolución de problemas específicos entre el ser humano y el planeta en el que habita. | ||
</div></br> | </div></br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <div class="mp-frame" style="width: 100%; border:1px solid #CCC;border-radius:5px;margin-bottom:10px;"> | ||
+ | <div class="mp-frame-header" style="background-color: #117A65; border-radius:5px; text-align:center;">[[Estudio Arqueológico Perquín.|<span style="color: #fff;">Estudio Arqueológico Perquín</span>]]</div> | ||
+ | <div class="mp-frame-body" style="padding:10px;"> | ||
+ | '''[[Estudio Arqueológico Perquín.|<span style="font-size: 100%; color:#37474F; line-height: 2; font-weight: bold;">En el Plan de trabajo Proyecto de estudio arqueológico de reconocimiento de asentamientos culturales que presenten rasgos culturales en la zona delimitada del municipio de Perquín, Morazán se establece como objetivo general: Identificar y registrar sitios patrimoniales dentro del municipio de Perquín con características culturales propias de la zona norte de Morazán, a partir de la técnica de prospección superficial arqueológica. </span>]]'''<br /><br />[[Estudio Arqueológico Perquín.|<span class="plainlinks" style="color:#1F618D;"><font class="boton-blue" style="font-weight: bold; font-size:100%;">Toda la información Aquí</font></span>]]</span> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="mp-frame" style="width: 100%; border:1px solid #CCC;border-radius:5px;margin-bottom:10px;"> | |
− | + | <div class="mp-frame-header" style="background-color: #117A65; border-radius:5px; text-align:center;">[[Servicios Ecosistémicos del Parque Cafetalero en el Norte de Morazán|<span style="color: #fff;">Servicios Ecosistémicos del Parque Cafetalero en el Norte de Morazán</span>]]</div> | |
− | <div class=" | + | <div class="mp-frame-body" style="padding:10px;"> |
− | + | '''[[Servicios Ecosistémicos del Parque Cafetalero en el Norte de Morazán|<span style="font-size: 100%; color:#37474F; line-height: 2; font-weight: bold;">Bajo este contexto, se pueden estudiar y comprender los diferentes víncuIos sociales, ecológicos y económicos que derivan de los ecosistemas. Para la evaluación de cada una de ellas, se requiere diferentes herramientas y conocimientos para determinar aproximaciones a la comprensión de cada uno de los servicios. Actualmente, existen muchas técnicas y metodologías para realizar aproximaciones a la comprensión de Ios servicios ecosistémicos.</span>]]'''<br /><br />[[Servicios Ecosistémicos del Parque Cafetalero en el Norte de Morazán|<span class="plainlinks" style="color:#1F618D;"><font class="boton-blue" style="font-weight: bold; font-size:100%;">Toda la información Aquí</font></span>]]</span> | |
− | <div class=" | + | </div> |
− | '''[[Servicios Ecosistémicos del Parque Cafetalero en el Norte de Morazán|<span style="font-size: 100%; color:#37474F; line-height: 2; font-weight: bold;">Bajo este contexto, se pueden estudiar y comprender los diferentes víncuIos sociales, ecológicos y económicos que derivan de los ecosistemas. Para la evaluación de cada una de ellas, se requiere diferentes herramientas y conocimientos para determinar aproximaciones a la comprensión de cada uno de los servicios. Actualmente, existen muchas técnicas y metodologías para realizar aproximaciones a la comprensión de Ios servicios ecosistémicos.</span>]]''' | ||
− | </ | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
+ | |||
</div> | </div> |
Revisión del 16:57 31 mar 2021
Geografía
|
La geografía es la ciencia social encargada de la descripción y representación gráfica del planeta Tierra. Se interesa por sus paisajes, territorios, lugares, regiones, poblaciones y los modos en que todos estos elementos se interrelacionan. Su nombre proviene del griego gea, “tierra”, y graphos, “escritura”.
La geografía es una de las ciencias sociales más antiguas. Nació en la Grecia Antigua gracias a la obra de Eratóstenes (276-194 a. C.) y del también historiador Heródoto (484-420 a. C.), quienes se interesaron particularmente por el estudio de las distintas regiones de la superficie terrestre conocida por su cultura, así como de las poblaciones que las habitaban.
La geografía es una de las ciencias sociales de mayor aplicación en los distintos campos de desarrollo del mundo. Se utiliza tanto en la acumulación de saberes para comprender qué dinámicas están en marcha en el mundo actual, como en la identificación y resolución de problemas específicos entre el ser humano y el planeta en el que habita.
En el Plan de trabajo Proyecto de estudio arqueológico de reconocimiento de asentamientos culturales que presenten rasgos culturales en la zona delimitada del municipio de Perquín, Morazán se establece como objetivo general: Identificar y registrar sitios patrimoniales dentro del municipio de Perquín con características culturales propias de la zona norte de Morazán, a partir de la técnica de prospección superficial arqueológica.
Toda la información Aquí
Bajo este contexto, se pueden estudiar y comprender los diferentes víncuIos sociales, ecológicos y económicos que derivan de los ecosistemas. Para la evaluación de cada una de ellas, se requiere diferentes herramientas y conocimientos para determinar aproximaciones a la comprensión de cada uno de los servicios. Actualmente, existen muchas técnicas y metodologías para realizar aproximaciones a la comprensión de Ios servicios ecosistémicos.
Toda la información Aquí
La geografía es la ciencia social encargada de la descripción y representación gráfica del planeta Tierra. Se interesa por sus paisajes, territorios, lugares, regiones, poblaciones y los modos en que todos estos elementos se interrelacionan. Su nombre proviene del griego gea, “tierra”, y graphos, “escritura”.
La geografía es una de las ciencias sociales más antiguas. Nació en la Grecia Antigua gracias a la obra de Eratóstenes (276-194 a. C.) y del también historiador Heródoto (484-420 a. C.), quienes se interesaron particularmente por el estudio de las distintas regiones de la superficie terrestre conocida por su cultura, así como de las poblaciones que las habitaban.
La geografía es una de las ciencias sociales de mayor aplicación en los distintos campos de desarrollo del mundo. Se utiliza tanto en la acumulación de saberes para comprender qué dinámicas están en marcha en el mundo actual, como en la identificación y resolución de problemas específicos entre el ser humano y el planeta en el que habita.
En el Plan de trabajo Proyecto de estudio arqueológico de reconocimiento de asentamientos culturales que presenten rasgos culturales en la zona delimitada del municipio de Perquín, Morazán se establece como objetivo general: Identificar y registrar sitios patrimoniales dentro del municipio de Perquín con características culturales propias de la zona norte de Morazán, a partir de la técnica de prospección superficial arqueológica.
Toda la información Aquí
Bajo este contexto, se pueden estudiar y comprender los diferentes víncuIos sociales, ecológicos y económicos que derivan de los ecosistemas. Para la evaluación de cada una de ellas, se requiere diferentes herramientas y conocimientos para determinar aproximaciones a la comprensión de cada uno de los servicios. Actualmente, existen muchas técnicas y metodologías para realizar aproximaciones a la comprensión de Ios servicios ecosistémicos.
Toda la información Aquí