Diferencia entre revisiones de «Ciclo B»
De CEBES Perquín
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | [[Tiempo de Adviento Ciclo B|Tiempo de Adviento]]< | + | <div class="row" id="Ciclo_B"> |
− | + | <div class="mp-frame"> | |
− | [[Tiempo Ordinario Ciclo B|Tiempo Ordinario]]<br /> | + | <div class="mp-frame-header" style="background-color: #117A65;"><span style="color: #fff;">Ciclo B</span></div> |
− | [[Tiempo de Cuaresma Ciclo B|Tiempo de Cuaresma]]<br /> | + | <div class="mp-frame-body"> |
− | [[Tiempo de Pascua Ciclo B|Tiempo de Pascua]]<br /> | + | <div style="color:#0E6655; font-weight: bold; text-align: center">[[Tiempo de Adviento Ciclo B|<span class="plainlinks" style="color:#0E6655;"><font class="hover-text-2" style="font-weight: bold; font-size:100%;">Tiempo de Adviento</font></span>]]</div><br /> |
− | [[Tiempo Ordinario Ciclo B|Tiempo Ordinario | + | <div style="color:#0E6655; font-weight: bold; text-align: center">[[Tiempo Ordinario 1 Ciclo B|<span class="plainlinks" style="color:#0E6655;"><font class="hover-text-2" style="font-weight: bold; font-size:100%;">Tiempo Ordinario 1</font></span>]]</div><br /> |
− | + | <div style="color:#0E6655; font-weight: bold; text-align: center">[[Tiempo de Cuaresma Ciclo B|<span class="plainlinks" style="color:#0E6655;"><font class="hover-text-2" style="font-weight: bold; font-size:100%;">Tiempo de Cuaresma</font></span>]]</div><br /> | |
− | + | <div style="color:#0E6655; font-weight: bold; text-align: center">[[Tiempo de Pascua Ciclo B|<span class="plainlinks" style="color:#0E6655;"><font class="hover-text-2" style="font-weight: bold; font-size:100%;">Tiempo de Pascua</font></span>]]</div><br /> | |
− | + | <div style="color:#0E6655; font-weight: bold; text-align: center">[[Tiempo Ordinario 2 Ciclo B|<span class="plainlinks" style="color:#0E6655;"><font class="hover-text-2" style="font-weight: bold; font-size:100%;">Tiempo Ordinario 2</font></span>]]</div> | |
− | + | </div> | |
− | + | </div> | |
− | + | </div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |