Diferencia entre revisiones de «Portal:Geografía»
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 23: | Línea 23: | ||
<div class="cp-frame"> | <div class="cp-frame"> | ||
− | <div class="cp-frame-header" style="background-color: # | + | <div class="cp-frame-header" style="background-color: #B03A2E;">[[Portal:Geografía.|<span style="color: #fff;">Contenido Geografía</span>]]</div> |
<div class="cp-frame-body"> | <div class="cp-frame-body"> | ||
<div class="nomobile" style="display:flex; flex-wrap: wrap; align-text:center;"> | <div class="nomobile" style="display:flex; flex-wrap: wrap; align-text:center;"> | ||
Línea 77: | Línea 77: | ||
<div class="mp-frame-body" style="padding:10px;"> | <div class="mp-frame-body" style="padding:10px;"> | ||
− | + | <div style="color:#1F618D; font-weight: bold; text-align:;">[[Fuentes de Agua de Morazan|<span class="plainlinks" style="color:#1F618D;"><font class="hover-text" style="font-weight: bold; font-size:100%;">Fuentes de Agua de Morazán</font></span>]]</div><br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <div style="color:#1F618D; font-weight: bold; text-align:;">[[Fuentes de | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <div style="color:#1F618D; font-weight: bold; text-align:;">[[ | + | <div style="color:#1F618D; font-weight: bold; text-align:;">[[Parque Cafetalero Morazán|<span class="plainlinks" style="color:#1F618D;"><font class="hover-text" style="font-weight: bold; font-size:100%;">Parque Cafetalero Morazán</font></span>]]</div><br /> |
− | <div style="color:#1F618D; font-weight: bold; text-align:;">[[ | + | <div style="color:#1F618D; font-weight: bold; text-align:;">[[Estudios Arqueologicos|<span class="plainlinks" style="color:#1F618D;"><font class="hover-text" style="font-weight: bold; font-size:100%;">Estudios Arqueológicos</font></span>]]</div><br /> |
− | <div style="color:#1F618D; font-weight: bold; text-align:;">[[ | + | <div style="color:#1F618D; font-weight: bold; text-align:;">[[Investigaciones Problemas Ambientales Morazán|<span class="plainlinks" style="color:#1F618D;"><font class="hover-text" style="font-weight: bold; font-size:100%;">Investigaciones Problemas Ambientales Morazán</font></span>]]</div><br /> |
− | <div style="color:#1F618D; font-weight: bold; text-align:;">[[ | + | <div style="color:#1F618D; font-weight: bold; text-align:;">[[Fauna y Flora Morazán|<span class="plainlinks" style="color:#1F618D;"><font class="hover-text" style="font-weight: bold; font-size:100%;">Fauna y Flora de Morazán</font></span>]]</div><br /> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Revisión actual del 02:56 11 abr 2021
Geografía
|
La geografía es la ciencia social encargada de la descripción y representación gráfica del planeta Tierra. Se interesa por sus paisajes, territorios, lugares, regiones, poblaciones y los modos en que todos estos elementos se interrelacionan. Su nombre proviene del griego gea, “tierra”, y graphos, “escritura”.
La geografía es una de las ciencias sociales más antiguas. Nació en la Grecia Antigua gracias a la obra de Eratóstenes (276-194 a. C.) y del también historiador Heródoto (484-420 a. C.), quienes se interesaron particularmente por el estudio de las distintas regiones de la superficie terrestre conocida por su cultura, así como de las poblaciones que las habitaban.
La geografía es una de las ciencias sociales de mayor aplicación en los distintos campos de desarrollo del mundo. Se utiliza tanto en la acumulación de saberes para comprender qué dinámicas están en marcha en el mundo actual, como en la identificación y resolución de problemas específicos entre el ser humano y el planeta en el que habita.
La geografía es la ciencia social encargada de la descripción y representación gráfica del planeta Tierra. Se interesa por sus paisajes, territorios, lugares, regiones, poblaciones y los modos en que todos estos elementos se interrelacionan. Su nombre proviene del griego gea, “tierra”, y graphos, “escritura”.
La geografía es una de las ciencias sociales más antiguas. Nació en la Grecia Antigua gracias a la obra de Eratóstenes (276-194 a. C.) y del también historiador Heródoto (484-420 a. C.), quienes se interesaron particularmente por el estudio de las distintas regiones de la superficie terrestre conocida por su cultura, así como de las poblaciones que las habitaban.
La geografía es una de las ciencias sociales de mayor aplicación en los distintos campos de desarrollo del mundo. Se utiliza tanto en la acumulación de saberes para comprender qué dinámicas están en marcha en el mundo actual, como en la identificación y resolución de problemas específicos entre el ser humano y el planeta en el que habita.