Diferencia entre revisiones de «Propuesta Mejoramieto Sistema Abastecimiento Agua Potable San Simon 2017»
(Página creada con «<br /> == INTRODUCCIÓN == En El Salvador, a pesar de la declaratoria del agua potable y el saneamiento básico como un derecho humano básico e indispensable para la vida…») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == INTRODUCCIÓN == | + | ==INTRODUCCIÓN== |
En El Salvador, a pesar de la declaratoria del agua potable y el saneamiento básico como un derecho humano básico e indispensable para la vida, por tanto, determinante para el goce de los demás derechos humanos. Y a pesar de los esfuerzos del estado y la cooperación en este subsector, persiste muchas familias que no pueden alcanzar estos derechos, en peor condición las que habitan el sector rural y periurbano y pequeñas ciudades del interior del país. | En El Salvador, a pesar de la declaratoria del agua potable y el saneamiento básico como un derecho humano básico e indispensable para la vida, por tanto, determinante para el goce de los demás derechos humanos. Y a pesar de los esfuerzos del estado y la cooperación en este subsector, persiste muchas familias que no pueden alcanzar estos derechos, en peor condición las que habitan el sector rural y periurbano y pequeñas ciudades del interior del país. | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
Este estudio responde a coordinaciones realizadas por ACUGOLFO, El Salvador y por solicitud del Alcalde de San Simón y su Consejo Municipal. | Este estudio responde a coordinaciones realizadas por ACUGOLFO, El Salvador y por solicitud del Alcalde de San Simón y su Consejo Municipal. | ||
− | == | + | ==ANTECEDENTES.== |
El sistema de abastecimiento de agua potable San simón posee muchas décadas de estar funcionando, Algunas obras del antiguo sistema aún se conservan con altos niveles de deterioro y están en desuso, en varias ocasiones se le han realizado mejoras al sistema, por parte de la comunidad y la alcaldía municipal. | El sistema de abastecimiento de agua potable San simón posee muchas décadas de estar funcionando, Algunas obras del antiguo sistema aún se conservan con altos niveles de deterioro y están en desuso, en varias ocasiones se le han realizado mejoras al sistema, por parte de la comunidad y la alcaldía municipal. | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
Por el momento la se tiene un promedio de 100 viviendas que no están conectadas al sistema, lo que significa que existe un 14% de familias que están demandando nuevas conexiones de acometidas domiciliares. | Por el momento la se tiene un promedio de 100 viviendas que no están conectadas al sistema, lo que significa que existe un 14% de familias que están demandando nuevas conexiones de acometidas domiciliares. | ||
− | == UBICACIÓN DEL SISTEMA == | + | ==UBICACIÓN DEL SISTEMA== |
El sistema se localiza en el casco urbano del municipio de San Simón, Departamento de Morazán, El acceso al lugar es por medio de la carretera longitudinal Norte en las coordenadas: 13° 50” 00’ N y 88° 14” 00’.O | El sistema se localiza en el casco urbano del municipio de San Simón, Departamento de Morazán, El acceso al lugar es por medio de la carretera longitudinal Norte en las coordenadas: 13° 50” 00’ N y 88° 14” 00’.O | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == DESCRIPCION GENERAL Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA == | + | ==DESCRIPCION GENERAL Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA== |
El sistema de agua se origina y funciona desde cuatro fuentes que se ubican en diferentes zonas rurales del municipio. En los caseríos: El junquillo, La Tiquisera y los Platanares. El agua de dos fuentes recibe la desinfección en una planta de tratamiento, antes de ingresar a los dos tanques de almacenamiento existentes, Las otras dos fuentes, están conectados por gravedad directamente a los mismos tanques. La distribución se realiza por medio de una red de distribución que recorre un promedio de 6 kilómetros, y en ella están conectadas las 650 familias con acometidas domiciliares algunas con micro medidores en mal estado. La cobertura de 86.6% | El sistema de agua se origina y funciona desde cuatro fuentes que se ubican en diferentes zonas rurales del municipio. En los caseríos: El junquillo, La Tiquisera y los Platanares. El agua de dos fuentes recibe la desinfección en una planta de tratamiento, antes de ingresar a los dos tanques de almacenamiento existentes, Las otras dos fuentes, están conectados por gravedad directamente a los mismos tanques. La distribución se realiza por medio de una red de distribución que recorre un promedio de 6 kilómetros, y en ella están conectadas las 650 familias con acometidas domiciliares algunas con micro medidores en mal estado. La cobertura de 86.6% | ||
− | == COMPONENTES DEL SISTEMA, ESTADO ACTUAL Y MEJORAS A REALIZAR == | + | ==COMPONENTES DEL SISTEMA, ESTADO ACTUAL Y MEJORAS A REALIZAR== |
Tomando en cuenta que el sistema, cuenta con todos los elementos necesarios para captar, conducir y almacenar y distribuir el servicio hasta las familias usuarias, Las acciones a realizar en los componentes destinados a la captación, conducción, almacenamiento, desinfección y distribución del agua potable a la población, desde la fuente hasta el hogar de cada usuario, se encuentran en las siguientes condiciones: | Tomando en cuenta que el sistema, cuenta con todos los elementos necesarios para captar, conducir y almacenar y distribuir el servicio hasta las familias usuarias, Las acciones a realizar en los componentes destinados a la captación, conducción, almacenamiento, desinfección y distribución del agua potable a la población, desde la fuente hasta el hogar de cada usuario, se encuentran en las siguientes condiciones: | ||
Línea 55: | Línea 55: | ||
nacimientos, han sido captados y conducidos a la caja principal de recolección y desde ese lugar se conducen a la planta de tratamiento. Ante el significativo número de obras de captación y la baja producción de agua, se propone. La revisión, limpieza o rehabilitación las 4 captaciones improductivas y mejorar los niveles de infiltración de agua al sub suelo, mediante la elaboración de un plan de manejo con acciones a realizar en el área de recarga hídrica que alimenta los nacimientos. | nacimientos, han sido captados y conducidos a la caja principal de recolección y desde ese lugar se conducen a la planta de tratamiento. Ante el significativo número de obras de captación y la baja producción de agua, se propone. La revisión, limpieza o rehabilitación las 4 captaciones improductivas y mejorar los niveles de infiltración de agua al sub suelo, mediante la elaboración de un plan de manejo con acciones a realizar en el área de recarga hídrica que alimenta los nacimientos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Fuente Los Platanares.''' | ||
+ | |||
+ | Se ubica en Caserío Tiquisera, Cantón Potrero Adentro Municipio de San Simón. Las coordenadas de esta fuente, son: 13˚ 48́΄ 44.50 y -88˚ 13’ 54.8”. Se encuentra a una altura promedio de 647m.s.n.m. y registra una producción de agua de 2.85 L/S. El predio es Municipal y parte de un bosque con abundante vegetación y no tiene definida un área para la protección de las obras de captación. | ||
+ | |||
+ | Es notable en su entorno los niveles de erosión que se producen, también es notable la falta de seguridad en la caja de salida de línea aductora. Debido a la inclinación del predio, la obra de captación está expuesta a una acelerada erosión, por lo que se proponen las siguientes acciones de mejora: | ||
+ | |||
+ | * Delimitar los linderos del predio para iniciar la construcción de muros guarda nivel, | ||
+ | * Construir cerca de protección al predio, para evitar el paso de personas por la obra | ||
+ | * Sustituir la tapadera de concreto en salida de línea aductora por una metálica de fácil manejo | ||
+ | * Reparar pequeñas grietas en paredes y piso de captación existentes. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Fuente La Gualincora.''' | ||
+ | |||
+ | Se ubica en Caserío Tiquisera, Cantón Potrero Adentro municipio de San Simón. Se localiza a 700 metros de la fuente los Platanares, y según datos proporcionados por el fontanero la producción es de 1.40 L/S | ||
+ | |||
+ | ''<small>RESUMEN DE CAUDALES EXISTENTES EN LAS FUENTES DEL SISTEMA</small>''<br /> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |No. | ||
+ | |FUENTE | ||
+ | |PRODUCCIÓN L/S | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |“Quebrada El Charcón” | ||
+ | |1.50 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |“Nacimientos El Charcón” | ||
+ | |2.30 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Los Platanares | ||
+ | |2.85 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |La Gualincora | ||
+ | |0.40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |TOTAL DE PRODUCCION | ||
+ | |'''7.05''' | ||
+ | |} | ||
+ | La producción total de las fuentes que abastecen el sistema, es de '''7.05 L/'''S. El aforo fue realizado en época de verano. Al realizar el análisis de la producción de los nacimientos, con respecto a la población existente, se tienen los siguientes resultados. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''LINEA DE ADUCCIÓN''' | ||
+ | |||
+ | A partir de cada fuente captada se extiende una línea aductora, las dos primeras fuentes descritas se juntan para conducirse a la planta de tratamiento, en donde el agua completa el proceso de desinfección, de igual manera las dos últimas fuentes descritas se juntan formando en una sola línea que se conduce a los dos tanques de almacenamiento. | ||
+ | |||
+ | Todas las líneas están funcionando aceptablemente a excepción de la línea que sale de fuente platanares, ya que se tapa por exceso de aire acumulado, por lo que será necesaria la colocación de dos válvulas expulsa aire en los dos puntos identificados por el fontanero del sistema | ||
+ | |||
+ | '''PLANTA DE TRATAMIENTO.''' | ||
+ | |||
+ | El sistema posee una planta de tratamiento para la desinfección del agua procedente de la fuente La Quebrada y El Charcón. Se ubica en las coordenadas 13˚ 49΄ 41.36” Y - 88˚ 14΄ 04.72”, a una altura de 651 m.s.n.m. El sistema de desinfección es con filtros y aditivos químicos como P.A.C. (Poly Aluminium Clorine y Cloro granulado), el sistema cuenta con retro lavado para la reducción de la turbidez del agua. Para la desinfección del agua procedente de las fuentes el Platanares y Gualincora se ha instalado un dispositivo de cloración tipo “T”. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''FUNCIONAMIENTO'''. | ||
+ | |||
+ | El funcionamiento de la planta de tratamiento cumple con el objetivo de la desinfección del agua que procede de dos fuentes La quebrada y El Charcón. Las fuentes que están fuera del alcance de la planta de tratamiento Platanares y Gualincora, poseen un sistema de desinfección a base de un dispositivo de cloración tipo “T” Los resultados sobre la calidad del agua son aceptables desde el punto de vista de los directivos ya que ellos manifiestan haber compartido los resultados de los análisis con el personal encargado de la unidad de salud. | ||
+ | |||
+ | La persona encargada de la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento, ha sido capacitada y asesorada continuamente por parte de los especialistas, proveedores de la planta y la institución de apoyo SABES. | ||
+ | |||
+ | '''TANQUES DE ALMACENAMIENTO EXISTENTES Y FUNCIONAMIENTO.''' | ||
+ | |||
+ | La comunidad de San Simón urbano cuenta con los tanques que históricamente se han construido para abastecer la comunidad. El sistema posee cuatro tanques de almacenamiento, dos de ellos están en total desuso, uno de los dos que están en uso posee imperfecciones que serán abordados para su mejoramiento | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Los dos tanques en funcionamiento se localizan el sector alto de barrio el calvario, en las coordenadas 13831968 y – 88229203 uno de los dos tanques se construyó el año 2010 Y se encuentra en perfectas condiciones constructivas y de funcionamiento. | ||
+ | |||
+ | Dentro de los detalles a mejorar en el Tanque de almacenamiento de 80 m3 y que fue construido en la década del 1990 están, la reparación de las cajas de válvulas, Reparar los acabados deteriorados y mejorar las instalaciones hidráulicas improvisadas, también se necesita construir obras de protección tipo guarda nivel para reducir los niveles de erosión. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === RED DE DISTRIBUCIÓN. === | ||
+ | El área de cobertura del sistema, se extiende hasta los sectores periurbanos del municipio, el servicio, se da por periodos y el funcionamiento de la red de distribución es aceptable, los problemas más notables son los generados por la manera de utilizar el servicio, generalmente se dan problemas de falta de equidad, racionamientos frecuentes, No se le pone importancia a las fugas intradomiciliares, Se sobreexplotan las fuentes de agua, los ingresos a la administración del sistema son deficientes, el pago por el servicio es desproporcional al consumo. | ||
+ | |||
+ | Como medida que vendría a palear esta situación de insostenibilidad en el sistema de agua potable está la de instalar un sistema de control de consumo familiar por medio de la instalación de micro medidores en cada una de las acometidas domiciliares. Para que esta medida sea funcional y pueda generar los recursos demandados por el sistema, se incluirá un pliego tarifario acorde a las necesidades del sistema. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''ACOMETIDAS DOMICILIARES.''' | ||
+ | |||
+ | El tramo de tubería que conduce el agua desde la red de distribución hasta el interior de cada vivienda, está construido de tubería de PVC de ½”. La mayor parte de acometidas no cuenta con Micro medidores, y las que poseen micro medidor no lo están utilizando, Los problemas comunes identificados en las acometidas son las fugas internas, La propuesta de colocar micro medidores a todas las acometidas domiciliares y/o sustituir los existentes, es para corregir muchas imperfecciones con la administración del agua y que se contribuya a un servicio más equitativo. | ||
+ | |||
+ | El micromdidor se ubicara en un punto elegido adecuado para realizar las lecturas o realizar labores de mantenimiento. El medidor a instalar incluye todos los accesorios necesarios y adicionalmente se le ha instalado una válvula expulse aire domiciliar para reducir las concentraciones de aire en las acometidas, serán colocados y protegidos en cajas de plástico con llave. | ||
+ | <br /> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''N''' | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''ACCESORIO''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Adaptador Hembra Pvc Φ ½” | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Micro medidor Con Acoples Φ ½” Con Glicerina, Metálico | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Caja De Polipropileno Para Protección De Micro medidor Con Llave | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Válvula De Paso Libre Φ ½” Mango Corto | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Niple De H.G. Φ ½” | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |T De Hierro Galvanizado Φ ½” | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Válvula Expulsa Aire De Φ ½” | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |Adaptador Macho Φ ½” | ||
+ | |} | ||
+ | '''RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PRIORIZADAS''' | ||
+ | |||
+ | * Suministro e instalacion de, 650 micromedidores en cada una de las acometidas domiciliares existentes | ||
+ | * Construccion obra de toma de agua del cause en quebarada el Charcon y que se facilite el mantenimiento en los periodos de uso | ||
+ | * Definir area de proteccion inmediata para fuente de Platanares y construir muros guadanivel en perimetro depredio de fuente | ||
+ | * Mejoramiento de acabados e instalaciones hidraulicas, cajas de valvulas en tanque de almacenamiento de 80 M3 y reparracion de cerca de proteccion | ||
+ | * Instalacion de dos macromedidores ( uno en linea procedente de fuente el charcon y el segundo en linea procedentes de platanares y Gualincora | ||
+ | * Propuesta de tarifa con bloques de consumo para la sostenibilidad del sistema | ||
+ | * Delimitar linderos y proteger propiedad del sistema en obras sin uso, caso predio de los dos tanques. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | === TARIFAS POR SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE === | ||
+ | Para el pago por los servicios de abastecimiento de agua potable en el Sistema San Simón, la Municipalidad ha establecido la modalidad de Tarifa Única, por un valor de US $1.05, sin límite en el volumen de consumo, el pago se efectúa en la municipalidad, no se cuenta con el análisis específico para establecer los rubros que cubre la tarifa. Por otra parte se ha establecido un valor de $15.50 por derecho de conexión. | ||
+ | |||
+ | Al revisar la situación de los ingresos por la venta del servicio de agua, se observa un déficit significativo el cual no permite que el sistema sea sostenible por las familias usuarias, por lo que se está obteniendo el subsidio de la municipalidad, a continuación se presenta un modelo de tarifa sostenible, que viene a ser el complemento de la instalación de micro medidores en todo el sistema | ||
+ | |||
+ | '''<small>PROPUESTA DE BLOQUES DE CONSUMO Y PLIEGO TARIFARIO DE SAN SIMON</small>''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" |'''T=E+S+A+FM+C+mf+S&MA.''' | ||
+ | |1.05 | ||
+ | |''Actual'' | ||
+ | |''$ 3.72'' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" |'''ITEM''' | ||
+ | |'''COMPONENTE DE TARIFA''' | ||
+ | |'''COSTO/MES''' | ||
+ | |'''#USUARIOS''' | ||
+ | |'''SUBTTAL''' | ||
+ | |'''COSTO /MES''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''tarifa mensual promedio''' | ||
+ | |'''$ 2,421.00''' | ||
+ | |650 | ||
+ | |'''$ 3.72''' | ||
+ | |'''$3.72''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''1''' | ||
+ | |'''Energía eléctrica Oficina Y Planta de Tratamiento''' | ||
+ | |'''$ 100.00''' | ||
+ | |650 | ||
+ | |'''$ 0.15''' | ||
+ | |'''$0.15''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="7" | | ||
+ | |||
+ | '''2''' | ||
+ | |'''Salarios de personal (S)''' | ||
+ | |'''$ 1,441.00''' | ||
+ | |650 | ||
+ | |'''$ 2.22''' | ||
+ | |'''$2.22''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Asistente Administrativo /a | ||
+ | |$ 380.00 | ||
+ | |650 | ||
+ | |'''$ 0.58''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Contador | ||
+ | |$ 380.00 | ||
+ | |650 | ||
+ | |'''$ 0.58''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Fontanero operador de planta | ||
+ | |$ 380.00 | ||
+ | |650 | ||
+ | |'''$ 0.58''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Fontanero | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |vigilante | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Prestaciones laborales 14.25% +1/2salario aguinaldo | ||
+ | |$ 301.00 | ||
+ | |650 | ||
+ | |'''$ 0.46''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="6" | | ||
+ | |||
+ | '''3''' | ||
+ | |'''Administrativos (A)''' | ||
+ | |'''$ 150.00''' | ||
+ | |650 | ||
+ | |'''$ 0.23''' | ||
+ | |'''$0.23''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Papelería y misceláneos | ||
+ | | | ||
+ | |650 | ||
+ | |'''$ -''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Gastos Administrativos | ||
+ | |$ 150.00 | ||
+ | |650 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |comunicaciones | ||
+ | | | ||
+ | |650 | ||
+ | |'''$ -''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |dietas junta directiva | ||
+ | | | ||
+ | |650 | ||
+ | |'''$ -''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |viáticos | ||
+ | | | ||
+ | |650 | ||
+ | |'''$ -''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="6" | | ||
+ | |||
+ | '''4''' | ||
+ | |'''''Reposición de equipos mantenimiento mayor (FM)''''' | ||
+ | |'''''$ 300.00''''' | ||
+ | |''$ 1,700.00'' | ||
+ | |'''''$ 0.18''''' | ||
+ | |'''''$0.18''''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Reparaciones mayores de red | ||
+ | |$ 300.00 | ||
+ | |650 | ||
+ | |'''$ 0.46''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Químicos para desinfección de agua + reactivos lectura cloro''' | ||
+ | |'''$ 180.00''' | ||
+ | |1300 | ||
+ | |'''$ 0.14''' | ||
+ | |'''$ 0.14''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Cloro e insumos de planta de tratamiento | ||
+ | |$ 180.00 | ||
+ | |650 | ||
+ | |'''$ 0.28''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''''5''''' | ||
+ | |'''''Mantenimiento menor (fm) día a día''''' | ||
+ | |'''''$ 150.00''''' | ||
+ | |650 | ||
+ | |'''$ 0.23''' | ||
+ | |'''''$0.23''''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Materiales herramientas y accesorios | ||
+ | |$ 150.00 | ||
+ | |650 | ||
+ | | '''$ 0.23''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | '''''6''''' | ||
+ | |'''''Protección y conservación ambiental''''' | ||
+ | |'''''$ 100.00''''' | ||
+ | |650 | ||
+ | |'''$ 0.15''' | ||
+ | |'''''$0.15''''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |insumos y promoción | ||
+ | |$ 50.00 | ||
+ | |650 | ||
+ | |'''$ 0.08''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Campañas | ||
+ | |$ 50.00 | ||
+ | |650 | ||
+ | |'''$ 0.08''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | rowspan="2" | | ||
+ | |||
+ | '''N''' | ||
+ | | colspan="5" |'''PROPUESTA DE PLIEGO TARIFARIO S.A.P. SAN SIMON''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Bloque''' | ||
+ | |'''Barriles''' | ||
+ | |'''Costo M³''' | ||
+ | |'''Costo Barril''' | ||
+ | |'''Pagará''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 A 15 M³ | ||
+ | |60 | ||
+ | |$0.25 | ||
+ | |$0.05 | ||
+ | |'''$3.70''' | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |16 A 20 | ||
+ | |100 | ||
+ | |$0.30 | ||
+ | |$0.06 | ||
+ | |3.70 +1.50 = 5.20 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |21 A 25 | ||
+ | |125 | ||
+ | |$0.35 | ||
+ | |$0.07 | ||
+ | |5.20+ 1.75= 6.95 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |226 A 30 | ||
+ | |150 | ||
+ | |$0.40 | ||
+ | |$0.08 | ||
+ | |6.95+2.00=8.95 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |31 A 40 | ||
+ | |400 | ||
+ | |$0.50 | ||
+ | |$0.10 | ||
+ | |8.95+5=13.95 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |'''41 A MAS''' | ||
+ | |'''LQQ''' | ||
+ | |'''$1.00''' | ||
+ | |'''$0.20''' | ||
+ | |'''13.95 + EXCESO''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES === | ||
+ | '''CONCLUSIONES''' | ||
+ | |||
+ | a) De acuerdo a la producción de agua de las fuentes en época de invierno y verano se cuenta con el agua necesaria para una dotación adecuada. Dado el que no existe control en el consumo se vuelve insuficiente en algunos sectores y a lo largo del año, con la instalación de micros medidores y una tarifa acorde a las exigencias del sistema, se podría dar un mejor servicio y mejorar la sostenibilidad del sistema | ||
+ | |||
+ | b) La Municipalidad de San Simón, es la entidad administradora del Sistema de abastecimiento de agua potable, con la creación de controles administrativos y financieros exclusivos para el manejo del sistema, se estaría mejorando su nivel de auto sostenibilidad. | ||
+ | |||
+ | c) La propuesta de mejorar la infraestructura de las fuentes servirá para delimitar las propiedades y mejorar el entorno y garantizar la seguridad de las obras de captación. | ||
+ | |||
+ | d) Con el mejoramiento de las obras de toma del agua de la fuente superficial La se pretende reducir la turbidez del agua y bajar los costos de su tratamiento, el caudal captado en época de verano es significativo y contribuye a reducir los nivele de escases de la época de verano | ||
+ | |||
+ | e) Con la introducción de elementos de control de consumo de agua familiar las familias vitaran el desperdicio y contribuirán a reducir las pérdidas en las instalaciones internas de sus viviendas, harán un pago más equitativo al igual que el consumo del agua. | ||
+ | |||
+ | '''RECOMENDACIONES''' | ||
+ | |||
+ | A. Efectuar una revisión exhaustiva al cobro por el servicio de abastecimiento de agua de tal forma de poder diseñar un pliego tarifario por bloques de consumo, basados en costos reales de operación y mantenimiento, más costos administrativos, que permitan generar sostenibilidad al sistema. | ||
+ | |||
+ | B. Es necesario que la Municipalidad, establezca formas o controles administrativos, exclusivos para el Sistema de agua “San Simón”, como es el caso de Registro de usuarios/as activos y suspendidos, solicitud de nueva acometida domiciliar, registros de control de pagos, registros de morosidad entre otros. | ||
+ | |||
+ | C. Es recomendable, realizar las mejoras necesarias en las fuentes con el fin de mejorar las obras existentes e incrementar obras de protección de los acuíferos | ||
+ | |||
+ | D. Se hace necesario establecer un Plan de Trabajo con su respectivo Presupuesto anual, a fin de facilitar la administración, operación y mantenimiento del mismo, de una forma ordenada y programada, que además permita ejecutar de un modo efectivo y eficiente las inversiones en obras de mejora del sistema. | ||
+ | |||
+ | E. Desarrollar un programa de capacitación técnica al personal que administra, opera y brinda mantenimiento al sistema de abastecimiento de agua potable, para fortalecer las capacidades a fin de mejorar los mecanismos para un uso eficiente de los recursos humanos, económicos, materiales y suministros. | ||
+ | |||
+ | F. Elaborar un plan de protección y conservación de zona de recarga hídrica del Municipio con el propósito de mejorar la capacidad de captación y retención de aguas lluvias para mejorar los afluentes subterráneos. | ||
+ | |||
+ | G. Instalar un macro medidores para mantener la información sobre la producción o perdidas que se produzcan en la producción de agua del sistema | ||
+ | |||
+ | H. Realizar, previa instalación de micro medidores, una evaluación e inventario de los micro medidores existentes, con el objetivo de verificar su funcionamiento, y evaluar la posible reutilización de los que presenten excelentes condiciones de funcionamiento. | ||
+ | |||
+ | I. Reparar todas las obras existentes en el predio de tanque antiguo en uso por el sistema. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <small>'''PRESUPUESTO DE LAS ACCIONES A REALIZAR DESGLOSE PRESUPUESTO PARA LAINSTALACION DE MICROMEDIDORES'''</small> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''N°''' | ||
+ | |'''Concepto''' | ||
+ | |'''cantidad''' | ||
+ | |'''unidad''' | ||
+ | |'''Precio Unitario US$''' | ||
+ | |'''Costo Parcial US$''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Micro medidor AHS con glicerina, | ||
+ | |||
+ | Carcasa metálica Φ 1/2 | ||
+ | |650 | ||
+ | |UNIDAD | ||
+ | |$20.00 | ||
+ | |$13,000.00 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Adaptador macho PVC | ||
+ | |650 | ||
+ | |UNIDAD | ||
+ | |$0.15 | ||
+ | |$97.50 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Adaptador hembra PVC | ||
+ | |650 | ||
+ | |UNIDAD | ||
+ | |$0.15 | ||
+ | |$97.50 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Codos PVC φ 1/2 x 90 liso | ||
+ | |1000 | ||
+ | |UNIDAD | ||
+ | |$0.20 | ||
+ | |$200.00 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Válvula de paso bugati de bola de ½ operador corto | ||
+ | |650 | ||
+ | |UNIDAD | ||
+ | |$4.50 | ||
+ | |$2,925.00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | 6 | ||
+ | |Válvula expulsa aire de ½” | ||
+ | |||
+ | domiciliar | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | 650 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | UNIDAD | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | $7.00 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | $4,550.00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | 7 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | Cinta Teflón de 3/4 rollo grande | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | 150 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | UNIDAD | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | $0.30 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | $45.00 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |Pegamento Tangit en octavos | ||
+ | |20 | ||
+ | |UNIDAD | ||
+ | |$6.50 | ||
+ | |$130.00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | 9 | ||
+ | |Caja de polipropileno para protección de | ||
+ | |||
+ | micro medidores con su respectiva llave | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | 650 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | UNIDAD | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | $15.00 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | $9,750.00 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Tubo PVC de ½ x 315 psi | ||
+ | |100 | ||
+ | |UNIDAD | ||
+ | |$3.00 | ||
+ | |$300.00 | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |Cemento | ||
+ | |40 | ||
+ | |bolsa | ||
+ | |$9.50 | ||
+ | |$380.00 | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |Arena | ||
+ | |15 | ||
+ | |M3 | ||
+ | |$35.00 | ||
+ | |$525.00 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" |Total de materiales | ||
+ | |'''$32,000.00''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |MANO DE OBRA | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
