Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Portada:Carrusel»
De CEBES Perquín
Línea 3: | Línea 3: | ||
<div class="jcarousel-list"> | <div class="jcarousel-list"> | ||
<div class="jcarousel-item"> | <div class="jcarousel-item"> | ||
− | {{Banner portada|direction=left|title=Geografía|section= | + | {{Banner portada|direction=left|title=Geografía|section=Estudio Arqueológico Perquín.|section-link=Estudio Arqueológico Perquín.|image=Prueba_03.png|width=100%|quote=La geografía es la ciencia social encargada de la descripción y representación gráfica del planeta Tierra. Se interesa por sus paisajes, territorios, lugares, regiones, poblaciones y los modos en que todos estos elementos se interrelacionan. Su nombre proviene del griego gea, “tierra”, y graphos, “escritura”.}} |
</div> | </div> | ||
<div class="jcarousel-item"> | <div class="jcarousel-item"> |
Revisión del 15:24 12 feb 2021
[[{{{página}}}|{{{página}}}]] / {{{sección}}} [[Archivo:{{{imagen}}}|frameless|derecha|400px|link={{{página}}}]] |
{{{cita}}} |
[[{{{página}}}|{{{página}}}]] / {{{sección}}} [[Archivo:{{{imagen}}}|frameless|derecha|400px|link={{{página}}}]] |
{{{cita}}} |
[[{{{página}}}|{{{página}}}]] / {{{sección}}} [[Archivo:{{{imagen}}}|frameless|derecha|400px|link={{{página}}}]] |
{{{cita}}} |